Оформление шенгенских мультивиз.
ДВУХГОДОВЫЕ и ТРЕХГОДОВЫЕ | ||||
Страна | Тип визы | Цена (руб) | Срок оформления | Примечания |
Италия | Трехгодовая | 105000 | 12-14 рабочих дней | при наличии годовой итальянской визы |
Люксембург | Двухгодовая | 59270 | 12-14 рабочих дней | при наличии любых шенгенских виз |
Франция | Двухгодовая | 56960 | 12-14 рабочих дней | при наличии Французской визы |
ГОДОВЫЕ | ||||
Страна | Тип визы | Цена (руб) | Срок оформления | Примечания |
Венгрия | Годовая 2х90/360 | 33100/37500 | 10-11/4 рабочих дней | при наличии шенгенской визы |
Греция | Годовая 2х90/360 | 23100 | 7-8 рабочих дней | при наличии шенгенской визы+1 греческой |
Испания | Годовая 2х90/360 | 4500 | 15 рабочих дней | при наличии двух испанских виз за последние 2 года и выкупленных билетов |
Италия | Годовая 2х90/360 | 14200 | 10 рабочих дней | при наличии одной-двух итальянских виз за 2 года. Счет минимум на 5000 Евро |
Италия | Годовая 2х90/360 | 36400 | 12-14 рабочих дней | в чистый паспорт. Счет минимум на 6500 Евро |
Польша | Годовая 2х90/360 | 15100 | 12-14 рабочих дней | при наличии 2-х шенгенских виз |
Финляндия | Годовая 2х45/360 | 20600 | 11-13 рабочих дней | после полугодовой финской |
Финляндия | Годовая 2х90/361 | 28600 | 11-13 рабочих дней | в чистый паспорт. |
ПОЛУГОДОВЫЕ | ||||
Страна | Тип визы | Цена | Срок оформления | Примечания |
Венгрия | Полугодовая 90/180 | 8300 | 10-12 рабочих дней | при наличии шенгенской визы |
Испания | Полугодовая 90/180 | 4900 | 5-8 рабочих дней | при наличии шенгенской визы. Для чистых паспортов не гарантировано полгода |
Италия | Полугодовая 90/180 | 12000/18000 | 10 рабочих дней | при наличии шенгенскиз виз/при отсутствии шенгенских виз. Счет минимум на 3200 Евро |
Польша | Полугодовая 45/180 | 10900 | 12-14 рабочих дней | при наличии шенгенской визы |
Также Вы можете вызвать нашего курьера (выезд в пределах МКАД. Стоимость 400 рублей).
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ВИЗЫ, КУПИТЬ АВИАБИЛЕТЫ, ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ, ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ